1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20/Piece Request Sample |
| Product Model | Power | Luminous Efficiency | CCT | CRI | Input Voltage | IP | Beam Angle | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-G19-50W | 50W | 100-110 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 120° | 206*244*40mm |
| YH-G19-100W | 100W | 100-110 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 120° | 258*300*41mm |
| YH-G19-150W | 150W | 100-110 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 120° | 286*323*44mm |
| YH-G19-200W | 200W | 100-110 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 120° | 325*365*49mm |
| YH-G19-300W | 300W | 100-110 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 120° | 368*411*54mm |






Luma Bulb